Trasparenza ai sensi della Delibera ARERA n.444/2019/R/rif del 31/10/2019 e s.m.i.
Relativamente alla Delibera ARERA citata, in tabella sono indicati i link che consentono di reperire le informazioni richieste dalla normativa
Deliberazione 31 Ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA TRAMITE SITI INTERNET
Informazioni generali sul servizio di gestione rifiuti e igiene ambientale
RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE e LINK |
---|---|
Ragione sociale del gestore delle attività di raccolta e trasporto rifiuti e di spazzamento e lavaggio delle strade | Sezione Contatti - VAI |
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici | |
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata | Sezione Raccolta rifiuti ingombranti - VAI |
Recapiti e modulistica per l'invio di reclami | Modulo per i reclami - VAI |
Calendario e orari relativi alla raccolta dei rifiuti urbani per tutte le modalità di raccolta a disposizione | Sezione Servizio di raccolta attivo per zona - VAI |
Informazioni relative ai Centri di Raccolta | Sezione Centri di raccolta - VAI |
Campagne su raccolta dei rifiuti urbani o Centri di Raccolta (nuove aperture o chiusure) | |
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani | |
Carta della qualità del servizio vigente | Sezione La carta dei servizi - VAI |
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune/ambito territoriale (con riferimento ai tre anni precedenti quello in corso) | Sezione Risultati raccolta differenziata - VAI |
Calendario e orari del servizio di spazzamento e lavaggio strade | Sezione Spazzamento e lavaggio strade - VAI |
Recapiti per servizio di pronto intervento | Il soggetto istituzionale titolato ad attivare i Servizi di Pronto Intervento e di Emergenza connessi alla gestione della raccolta rifiuti è la Centrale Operativa della Polizia Municipale (tel. 011 011 1) |
Posizionamento nella matrice degli schemi regolatori | Schema III (Art. 3 Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF) |
Standard generali di qualità del gestore ai sensi del TQRIF (e grado di rispetto riferito all'anno precedente) | Sezione Standard generali di qualità del servizio - VAI |
Indicazione delle variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti |
Informazioni inerenti la TARI
RIFERIMENTO NORMATIVO | DESCRIZIONE e LINK |
---|---|
Ragione sociale del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di rettifica degli importi addebitati e di rateizzazione | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Regole calcolo Tassa/Tariffa Rifiuti ed eventule scontistica | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Importo del pagamento, rate, parte fissa e variabile, riduzioni | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Atti approvazione tariffa per l'anno in corso | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Regolamento Tassa/Tariffa Rifiuti | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Modalità di pagamento | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Scadenza per i pagamento | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Mancato pagamento ed eventuali interessi di mora | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Contatti per informazioni, procedure per segnalazione errori e modifiche di pagamento | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Ricezione documentazione sulla riscossione in formato elettronico | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Eventuali comunicazioni dell’Autorità sul quadro regolatorio | |
Tariffa media per le utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi delle utenze domestiche e non domestiche | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Modalità rateizzazione degli importi | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |
Modalità per richiesta attivazione/variazione/cessazione del servizio | Il servizio è svolto dalla Città di Torino: visita la sezione dedicata sul sito |